﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	jenis penangkapan	volume produksi (ton)	nilai produksi (000 Rp)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	perikanan tangkap dilaut	30324	1097920771
2	3602	Kabupaten Lebak	perikanan tangkap dilaut	6671	143953882
3	3603	Kabupaten Tangerang	perikanan tangkap dilaut	21882	830162150
4	3604	Kabupaten Serang	perikanan tangkap dilaut	7794	286797565
5	3671	Kota Tangerang	perikanan tangkap dilaut	""	
6	3672	Kota Cilegon	perikanan tangkap dilaut	240	6569718
7	3673	Kota Serang	perikanan tangkap dilaut	3826	54863004
8	3674	Kota Tangerang Selatan	perikanan tangkap dilaut	""	
9	3601	Kabupaten Pandeglang	perikanan tangkap diperairan darat	""	
10	3602	Kabupaten Lebak	perikanan tangkap diperairan darat	28	807001
11	3603	Kabupaten Tangerang	perikanan tangkap diperairan darat	89	2178973
12	3604	Kabupaten Serang	perikanan tangkap diperairan darat	35	834230
13	3671	Kota Tangerang	perikanan tangkap diperairan darat	164	5865927
14	3672	Kota Cilegon	perikanan tangkap diperairan darat	""	
15	3673	Kota Serang	perikanan tangkap diperairan darat	""	
16	3674	Kota Tangerang Selatan	perikanan tangkap diperairan darat	793	16253508
17	3601	Kabupaten Pandeglang	perikanan tangkap	30324,38	1097920771
18	3602	Kabupaten Lebak	perikanan tangkap	6698,8	144760883
19	3603	Kabupaten Tangerang	perikanan tangkap	21971	832341123
20	3604	Kabupaten Serang	perikanan tangkap	7829,16	287631794
21	3671	Kota Tangerang	perikanan tangkap	163,67	5865927
22	3672	Kota Cilegon	perikanan tangkap	240,13	6569718
23	3673	Kota Serang	perikanan tangkap	3826,15	54863004
24	3674	Kota Tangerang Selatan	perikanan tangkap	793,42	16253508
