﻿_id	id	aspek	kodefikasi	komponendata	satuan	sumberdata	data_2023	data_2024
1	2181	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1	Kemampuan Ekonomi Daerah	""	""		
2	2182	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
3	2183	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.01	Padi-padian	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	865.39	0.0
4	2184	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.02	Umbi-umbian	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.98	0.0
5	2185	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.03	Ikan	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	59.04	0.0
6	2186	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.04	Daging	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	97.75	0.0
7	2187	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.05	Telur dan susu	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	64.46	0.0
8	2188	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.06	Sayuran	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39.87	0.0
9	2189	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.07	Kacang-kacangan	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	57.72	0.0
10	2190	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.08	Buah-buahan	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47.54	0.0
11	2191	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.09	Minyak dan lemak	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	280.82	0.0
12	2192	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.10	Bahan minuman	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76.3	0.0
13	2193	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.11	Bumbu-bumbuan	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.25	0.0
14	2194	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.12	Konsumsi lainnya	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	64.36	0.0
15	2195	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.01.13	Makanan dan minuman jadi	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	499.98	0.0
16	2196	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.02	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
17	2197	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.02.01	Kabupaten Pandeglang	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	945.776	0.0
18	2198	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.02.02	Kabupaten Lebak	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
19	2199	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.02.03	Kabupaten Tangerang	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
20	2200	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.02.04	Kabupaten Serang	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
21	2201	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.02.71	Kota Tangerang	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
22	2202	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.02.72	Kota Cilegon	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
23	2203	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.02.73	Kota Serang	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
24	2204	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.02.74	Kota Tangerang Selatan	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
25	2205	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.02.36	Provinsi Banten	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
26	2206	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.03	Nilai Tukar Petani	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
27	2207	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.03.01	Kabupaten Pandeglang	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
28	2208	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.03.02	Kabupaten Lebak	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
29	2209	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.03.03	Kabupaten Tangerang	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
30	2210	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.03.04	Kabupaten Serang	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
31	2211	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.03.71	Kota Tangerang	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
32	2212	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.03.72	Kota Cilegon	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
33	2213	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.03.73	Kota Serang	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
34	2214	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.03.74	Kota Tangerang Selatan	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
35	2215	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.1.03.36	Provinsi Banten	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	111.78	0.0
36	2216	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.2	Investasi	""	""		
37	2217	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.2.01	Penyertaan Modal (Investasi) BUMD Pemerintah Provinsi Banten	""	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
38	2218	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.2.01.01	PT. BANK JABAR BANTEN	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	130147464000.0	130147464000.0
39	2219	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.2.01.02	BPR/LPK	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	70227198303.64	70227198303.64
40	2220	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.2.01.03	PT.BGD	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1433979140481.65	1433979140481.65
41	2221	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.2.01.04	PT.PPKD/Jamkrida	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74055525369.92	74055525369.92
42	2222	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.2.01.05	PT. Agro Bisnis Mandiri (ABM)	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	78838541485.0	78838541485.0
43	2223	ASPEK DAYA SAING DAERAH	36.3.01.5.2.01.06	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten)	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0.0	0.0
