﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2021
1	3.25.4.1.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Hasil Tangkapan Ikan	Berisikan data Jumlah Hasil Tangkapan Ikan	Ton	69190
2	3.25.4.2.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Hasil Tangkapan Ikan	Berisikan data Jumlah Nilai Hasil Tangkapan Ikan	Rp	2288583993
3	3.25.4.3.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Hasil Tangkapan Lainnya	Berisikan data Jumlah Hasil Tangkapan Lainnya	Ton	""
4	3.25.4.4.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Hasil Laut Lainnya	Berisikan data Jumlah Nilai Hasil Laut Lainnya	Rp	""
5	3.25.4.5.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Nelayan	Berisikan data Jumlah Nelayan	Orang	35557
6	3.25.4.6.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kapal Tanpa Motor	Berisikan data Jumlah Kapal Tanpa Motor (jakung dan perahu)	unit	242
7	3.25.4.6.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perahu Motor Tempel	Berisikan data Jumlah Perahu Motor Tempel	unit	2423
8	3.25.4.6.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kapal Motor	Berisikan data Jumlah Kapal Motor (<5 GT s.d > 300 GT)	unit	4873
9	3.25.4.7.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kapal Motor < 5 GT*	Berisikan data Jumlah Kapal Motor < 5 GT yang memiliki Izin dan tidak	unit	2356
10	3.25.4.7.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kapal Motor 5-10 GT	Berisikan data Jumlah Kapal Motor 5-10 GT yang memiliki Izin dan tidak	unit	1152
11	3.25.4.7.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kapal Motor 10-20 GT	Berisikan data Jumlah Kapal Motor 10-20 GT yang memiliki Izin dan tidak	unit	662
12	3.25.4.7.4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kapal Motor 20-30 GT	Berisikan data Jumlah Kapal Motor 20-30 GT yang memiliki Izin dan tidak	unit	210
13	3.25.4.7.5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kapal Motor 30-50 GT	Berisikan data Jumlah Kapal Motor 30-50 GT yang memiliki Izin dan tidak	unit	493
14	3.25.4.7.6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kapal Motor > 50 GT	Berisikan data Jumlah Kapal Motor > 50 GT yang memiliki Izin dan tidak	unit	""
15	3.25.4.8.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kasus	Berisikan data Jumlah Kasus	Kasus	93
16	3.25.4.8.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Kerugian	Berisikan data Jumlah Nilai Kerugian	Rp	""
17	3.25.4.8.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pencuri Ikan yang Disita	Berisikan data Jumlah Kapal Pencuri Ikan yang Disita	Unit	""
18	3.25.4.9.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	Berisikan data Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	unit	20
19	3.25.4.10.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Cold Storage	Berisikan data Jumlah Cold Storage	unit	1
20	3.25.4.11.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dermaga Tambat Perahu Penangkap Ikan Rakyat	Berisikan data Jumlah Dermaga Tambat Perahu Penangkap Ikan Rakyat	Dermaga	20
21	3.25.4.11.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dermaga Tambat Kapal Penangkap Ikan Rakyat	Berisikan data Jumlah Dermaga Tambat Kapal Penangkap Ikan Rakyat	Dermaga	20
22	3.25.4.12.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Taman Nasional Laut (Jumlah kawasan)	Berisikan data Jumlah Taman Nasional Laut	Kawasan	1
23	3.25.4.12.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Taman Nasional Laut (Luas Kawasan)	Berisikan data Luas Taman Nasional Laut	Ha	44337
24	3.25.4.12.6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Suaka Margasatwa Laut (Luas Kawasan)	Berisikan data Luas Suaka Margasatwa Laut	Ha	""
25	3.25.4.12.4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Wisata Alam Laut (Luas Kawasan)	Berisikan data Luas Wisata Alam Laut	Ha	821.27
26	3.25.4.13.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Lokasi Terumbu Karang	Berisikan data Jumlah Lokasi Terumbu Karang	Lokasi	25
27	3.25.4.13.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Luas Terumbu Karang	Berisikan data Jumlah Luas Terumbu Karang	Ha	7499.71
28	3.25.4.13.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kondisi Terumbu Karang	Berisikan data Jumlah Kondisi Terumbu Karang (sangat baik, baik, sedang dan buruk)	Ha	3904
29	3.25.4.14.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Petambak Garam	Berisikan data Jumlah Petambak Garam	Orang	6
30	3.25.4.14.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Luas Lahan Tambak Garam	Berisikan data Jumlah Luas Lahan Tambak Garam	Ha	41
31	3.25.4.14.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Garam	Berisikan data Jumlah Produksi Garam	Ton	84895
32	3.25.4.14.4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi Garam	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Garam	Rp	50937000
33	3.25.4.15.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Petani Rumput Laut	Berisikan data Jumlah Petani Rumput Laut	Orang	200
34	3.25.4.15.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Luas Lahan Pertanian Rumput Laut	Berisikan data Jumlah Luas Lahan Pertanian Rumput Laut	Ha	50
35	3.25.4.15.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Rumput Laut	Berisikan data Jumlah Produksi Rumput Laut	Ton	13799.99
36	3.25.4.15.4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi Rumput Laut	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Rumput Laut	Rp	71999985000
37	3.25.4.16.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Danau	Berisikan data Jumlah Danau (Jumlah Produksi)	Ton	2639
38	3.25.4.16.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Danau	Berisikan data Jumlah Danau (Nilai Produksi)	Rp	24,735/603.240.000
39	3.25.4.16.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rawa	Berisikan data Jumlah Rawa (Jumlah Produksi)	Ton	1.048,785/23.133.993.000
40	3.25.4.17.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Perusahaan	Berisikan data Jumlah Perusahaan	Perusahaan	""
41	3.25.4.17.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi	Berisikan data Jumlah Produksi	Ton	""
42	3.25.4.17.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi	Rp	""
43	3.25.4.18.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya Air Laut	Berisikan data Jumlah Pembudidaya Air Laut	Orang	396
44	3.25.4.18.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya Air Laut	Berisikan data Jumlah Produksi	Ton	14554.164
45	3.25.4.18.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi Budidaya Air Laut	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi	Rp	14432445000
46	3.25.4.19.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya Air Tawar	Berisikan data Jumlah Pembudidaya Air Tawar	Orang	35279
47	3.25.4.19.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar	Berisikan data Jumlah Produksi	Ton	27314.598
48	3.25.4.19.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi Budidaya Air Tawar	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi	Rp	658145073000
49	3.25.4.20.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya Air Payau	Berisikan data Jumlah Pembudidaya Air Payau	Orang	3916
50	3.25.4.20.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya Air Payau	Berisikan data Jumlah Produksi	Ton	54539.716
51	3.25.4.20.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi Budidaya Air Payau	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi	Rp	1669227236000
52	3.25.4.21.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Perusahaan Pengolahan Perikanan Air Tawar	Berisikan data Jumlah Perusahaan	Perusahaan	""
53	3.25.4.21.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan Air Tawar	Berisikan data Jumlah Produksi	Ton	""
54	3.25.4.21.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi Pengolahan Perikanan Air Tawar	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi	Rp	""
55	3.25.4.22.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Balai Benih Ikan	Berisikan data Jumlah Balai Benih Ikan	Balai	9
56	3.25.4.22.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Usaha Pembenihan	Berisikan data Jumlah Produksi Usaha Pembenihan	ekor	7601521
57	3.25.4.22.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi Usaha Pembenihan	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Usaha Pembenihan	Rp	279642150000
58	3.25.4.23.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pembenihan Ikan Rakyat	Berisikan data Jumlah Pembenihan Ikan Rakyat	Unit	681
59	3.25.4.23.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Benih Ikan Rakyat	Berisikan data Jumlah Produksi Benih Ikan Rakyat	ekor	176835
60	3.25.4.23.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Produksi Benih Ikan Rakyat	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Benih Ikan Rakyat	Rp	53094950000
61	3.25.4.24.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Industri Pengolahan	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan	Perusahaan	""
62	3.25.4.24.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Hasil Produksi	Berisikan data Jumlah Hasil Produksi	Kg	""
63	3.25.4.24.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Hasil Produksi	Berisikan data Jumlah Nilai Hasil Produksi	Rp	""
64	3.25.4.25.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Industri Pengolahan	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan	Perusahaan	""
65	3.25.4.25.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Hasil Produksi	Berisikan data Jumlah Hasil Produksi	Ton	""
66	3.25.4.25.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Hasil Produksi	Berisikan data Jumlah Nilai Hasil Produksi	Rp	""
67	3.25.4.26.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Industri Pengolahan	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan	Perusahaan	""
68	3.25.4.26.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Hasil Produksi	Berisikan data Jumlah Hasil Produksi	Ton	""
69	3.25.4.26.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Hasil Produksi	Berisikan data Jumlah Nilai Hasil Produksi	Rp	""
70	3.25.4.27.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Industri Pengolahan	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan	Perusahaan	""
71	3.25.4.27.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Hasil Produksi	Berisikan data Jumlah Hasil Produksi	Ton	""
72	3.25.4.27.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Hasil Produksi	Berisikan data Jumlah Nilai Hasil Produksi	Rp	""
73	3.25.4.28.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya	Berisikan data Jumlah Pembudidaya Per Kab/Kota	Orang	""
74	3.25.4.28.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penerimaan Pembudidaya	Berisikan data Jumlah Penerimaan Pembudidaya Per Kab/Kota	Orang	""
75	3.25.4.28.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengeluaran Pembudidaya	Berisikan data Jumlah Pengeluaran Pembudidaya Biaya konsumsi dan produksi Per Kab/Kota	Rp	""
76	3.25.4.29.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya Air Tawar	Berisikan data Jumlah Pembudidaya Per Kab/Kota	Orang	""
77	3.25.4.29.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penerimaan Pembudidaya Air Tawar	Berisikan data Jumlah Penerimaan Pembudidaya Per Kab/Kota	Orang	""
78	3.25.4.29.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengeluaran Pembudidaya Air Tawar	Berisikan data Jumlah Pengeluaran Pembudidaya Biaya konsumsi dan produksi Per Kab/Kota	Rp	""
79	3.25.4.30.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya Air Payau	Berisikan data Jumlah Pembudidaya Per Kab/Kota	Orang	""
80	3.25.4.30.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penerimaan Pembudidaya Air Payau	Berisikan data Jumlah Penerimaan Pembudidaya Per Kab/Kota	Orang	""
81	3.25.4.30.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengeluaran Pembudidaya Air Payau	Berisikan data Jumlah Pengeluaran Pembudidaya Biaya konsumsi dan produksi Per Kab/Kota	Rp	""
82	3.25.4.31.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Volume Eksport Perikanan	Berisikan data Jumlah Volume Eksport	Ton	""
83	3.25.4.31.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Eksport Perikanan	Berisikan data Jumlah Nilai Eksport	Rp	""
84	3.25.4.32.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Volume Eksport Rumput Laut	Berisikan data Jumlah Volume Eksport	Ton	""
85	3.25.4.32.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Eksport Rumput Laut	Berisikan data Jumlah Nilai Eksport	Rp	""
86	3.25.4.33.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Volume Eksport Hasil Laut Lainnya	Berisikan data Jumlah Volume Eksport	Ton	""
87	3.25.4.33.2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Eksport Hasil Laut Lainnya	Berisikan data Jumlah Nilai Eksport	Rp	""
88	3.25.4.12.5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Suaka Margasatwa Laut (Jumlah Kawasan)	Berisikan data Jumlah Kawasan Suaka Margasatwa Laut	Kawasan	""
89	3.25.4.16.5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sungai dan Lain-lain	Berisikan data Jumlah Sungai dan Lain-lain (Jumlah Produksi)	Ton	""
90	3.25.4.16.6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sungai dan Lain-lain	Berisikan data Jumlah Sungai dan Lain-lain (Nilai Produksi)	Rp	""
91	3.25.4.16.4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rawa	Berisikan data Jumlah Rawa (Nilai Produksi)	Rp	""
92	3.25.4.12.8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Cagar Alam Laut (Luas Kawasan)	Berisikan data luas cagar alam laut	Ha	""
93	3.25.4.12.7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Cagar Alam Laut (Jumlah Kawasan)	Berisikan Jumlah Kawasan Cagar Alam Laut	Kawasan	""
94	3.25.4.12.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Taman Wisata Alam Laut (Jumlah Kawasan)	Berisikan Data Jumlah Kawasan Wisata Alam Laut	Kawasan	""
