﻿_id	No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	1	Kab Pandeglang	43.30	40.15	45.40	45.96	41.87
2	2	Kab Lebak	41.24	39.38	36.26	48.61	53.54
3	3	Kab Tangerang	44.40	47.20	44.24	44.12	46.61
4	4	Kab Serang	45.78	46.55	38.40	41.71	44.6
5	5	Kota Tangerang	45.81	48.09	41.38	40.4	46.16
6	6	Kota Cilegon	42.46	49.68	41.10	42.39	49.3
7	7	Kota Serang	40.36	41.30	46.19	47.76	51.65
8	8	Kota Tangerang Selatan	42.71	44.10	41.39	43.1	41.08
9	9	BANTEN	43.97	45.72	42.25	43.21	45.7
10	INDONESIA	""	48.76	49.99	48.65	49.53	50.13
