﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	kategori lapangan pekerjaan utama	Jumlah Penduduk
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	193.013
2	3602	Kabupaten Lebak	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	302.066
3	3603	Kabupaten Tangerang	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	75.740
4	3604	Kabupaten Serang	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	156.535
5	3671	Kota Tangerang	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.844
6	3672	Kota Cilegon	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.359
7	3673	Kota Serang	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.032
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.478
9	3601	Kabupaten Pandeglang	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi	111.255
10	3602	Kabupaten Lebak	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi	140.917
11	3603	Kabupaten Tangerang	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi	696.904
12	3604	Kabupaten Serang	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi	273.975
13	3671	Kota Tangerang	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi	282.666
14	3672	Kota Cilegon	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi	72.318
15	3673	Kota Serang	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi	83.847
16	3674	Kota Tangerang Selatan	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi	84.154
17	3601	Kabupaten Pandeglang	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya	306.525
18	3602	Kabupaten Lebak	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya	295.093
19	3603	Kabupaten Tangerang	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya	816.722
20	3604	Kabupaten Serang	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya	355.868
21	3671	Kota Tangerang	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya	638.288
22	3672	Kota Cilegon	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya	116.081
23	3673	Kota Serang	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya	236.202
24	3674	Kota Tangerang Selatan	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya	515.041
