﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah penerimaan BPHTB
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	14943
2	3602	Kabupaten Lebak	2024	653126738
3	3603	Kabupaten Tangerang	2024	502055,38
4	3604	Kabupaten Serang	2024	93633,78
5	3671	Kota Tangerang	2024	712059
6	3672	Kota Cilegon	2024	174514
7	3673	Kota Serang	2024	47101,72
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	488473
