﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	jati (ha)	mahoni (ha)	acc. mangium (ha)	rimba campur (ha)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	6593,44	4714,60	2930,26	291,90
2	3602	Kabupaten Lebak	0,00	3711,00	8459,30	1075,53
3	3603	Kabupaten Tangerang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3604	Kabupaten Serang	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3671	Kota Tangerang	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3672	Kota Cilegon	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3673	Kota Serang	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3674	Kota Tangerang Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
