﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2021
1	2.19.4.1.1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Laki-Laki	Berisikan data Jumlah Laki-Laki per Kab/Kota	Orang	1516255
2	2.19.4.1.2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Perempuan	Berisikan data Jumlah Perempuan per Kab/Kota	Orang	146294
3	2.19.4.2.1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Organisasi Bidang Politik	Berisikan data Jumlah Organisasi Bidang Politik	Organisasi	321
4	2.19.4.2.2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Organisasi Bidang Olahraga	Berisikan data Jumlah Organisasi Bidang Olahraga	Organisasi	137
5	2.19.4.2.3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Organisasi Bidang Ekonomi	Berisikan data Jumlah Organisasi Bidang Ekonomi	Organisasi	40
6	2.19.4.2.4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Organisasi Bidang Sosial	Berisikan data Jumlah Organisasi Bidang Sosial	Organisasi	259
7	2.19.4.3.1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Lapangan Bola Voli	Berisikan data Jumlah Lapangan Bola Voli	Unit	949
8	2.19.4.3.2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Lapangan Bola Basket	Berisikan data Jumlah Lapangan Bola Basket	Unit	135
9	2.19.4.3.3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Lapangan Tenis	Berisikan data Jumlah Lapangan Tenis	Unit	35
10	2.19.4.3.4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Lapangan Futsal	Berisikan data Jumlah Lapangan Futsal	Unit	270
11	2.19.4.3.5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Stadion Sepak Bola	Berisikan data Jumlah Stadion Sepak Bola (Tipe A, B dan C)	Unit	196
12	2.19.4.3.6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Stadion Atletik	Berisikan data Jumlah Stadion Atletik (Tipe A, B dan C)	Unit	4
13	2.19.4.3.7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	Berisikan data Jumlah Lapangan Bulu Tangkis (Desa dan Kota)	Unit	496
14	2.19.4.3.8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Gedung Olahraga	Berisikan data Jumlah Gedung Olahraga (Tipe A, B dan C)	Unit	77
15	2.19.4.3.9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Kolam Renang	Berisikan data Jumlah Kolam Renang	Unit	38
16	2.19.4.3.10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sasana Tinju/Beladiri	Berisikan data Jumlah Sasana Tinju/Beladiri	Unit	32
17	2.19.4.3.11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Velodrome	Berisikan data Jumlah Velodrome	Unit	0
18	2.19.4.3.12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Arena Bowling	Berisikan data Jumlah Arena Bowling	Unit	0
19	2.19.4.3.13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Rumah Billiard	Berisikan data Jumlah Rumah Billiard per Kab/Kota	Unit	10
20	2.19.4.3.14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka	Berisikan data Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka per Kab/Kota	Unit	239
21	2.19.4.4.1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Lapangan Bola Voli	Berisikan data Jumlah Lapangan Bola Voli (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
22	2.19.4.4.2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Lapangan Bola Basket	Berisikan data Jumlah Lapangan Bola Basket (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
23	2.19.4.4.3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Lapangan Tenis	Berisikan data Jumlah Lapangan Tenis (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
24	2.19.4.4.4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Stadion Bola Tipe A	Berisikan data Jumlah Stadion Bola Tipe A (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
25	2.19.4.4.5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Stadion Bola Tipe B	Berisikan data Jumlah Stadion Bola Tipe B (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
26	2.19.4.4.6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Stadion Bola Tipe C	Berisikan data Jumlah Stadion Bola Tipe C (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
27	2.19.4.4.7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Stadion Atletik Tipe A	Berisikan data Jumlah Stadion Atletik Tipe A (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
28	2.19.4.4.8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Stadion Atletik Tipe B	Berisikan data Jumlah Stadion Atletik Tipe B (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
29	2.19.4.4.9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Stadion Atletik Tipe C	Berisikan data Jumlah Stadion Atletik Tipe C (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
30	2.19.4.4.10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	Berisikan data Jumlah Lapangan Bulu Tangkis (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
31	2.19.4.4.11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Gedung Olahraga Tipe A	Berisikan data Jumlah Gedung Olahraga Tipe A (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
32	2.19.4.4.12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Gedung Olahraga Tipe B	Berisikan data Jumlah Gedung Olahraga Tipe B (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
33	2.19.4.4.13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Gedung Olahraga Tipe C	Berisikan data Jumlah Gedung Olahraga Tipe C (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
34	2.19.4.4.14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Kolam Renang	Berisikan data Jumlah Kolam Renang (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
35	2.19.4.4.15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sasana Tinju/Beladiri	Berisikan data Jumlah Sasana Tinju/Beladiri (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
36	2.19.4.4.16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Velodrome	Berisikan data Jumlah Velodrome (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
37	2.19.4.4.17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Arena Bowling	Berisikan data Jumlah Arena Bowling (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
38	2.19.4.4.18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Rumah Billiard	Berisikan data Jumlah Rumah Billiard (Baik dan Kurang Baik)	Unit	0
39	2.19.4.5.1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Klub Olahraga	Berisikan data Jumlah Klub Olahraga (Baik dan Kurang Baik)	Klub	1738
