﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2021
1	1.2.4.1.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Wabah Muntaber	Berisikan data kasus penyakit Diare semua Umur per Kabupaten/Kota	Orang	339810
2	1.2.4.1.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Wabah Demam Berdarah	Berisikan data kasus DBD per Kabupaten/Kota	Orang	2056
3	1.2.4.1.3	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Wabah Infeksi Saluran Pernafasan	Berisikan Data penemuan Kasus Infeksi Saluran pernapasan Akut per Kabupaten/Kota	Orang	479727
4	1.2.4.1.4	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Wabah Campak	Berisikan Data Penderita Wabah Campak per Kabupaten/Kota	Orang	5
5	1.2.4.1.5	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Wabah Malaria	Berisikan data Data penemuan kasus Malaria Positif Per Kabupaten/Kota	Orang	10
6	1.2.4.1.6	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Wabah HIV/AIDS	Berisikan Data Temuan Kasus HIV/AIDS Baru per Kabupaten/Kota	Orang	646
7	1.2.4.2.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Gizi Buruk	Berisikan data Jumlah Penderita Gizi Buruk per Kabupaten/Kota	Orang	572
8	1.2.4.2.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Sakit Jiwa/ODGJ Berat	Berisikan data Jumlah Penderita Sakit Jiwa/ODGJ Berat per Kabupaten/Kota	Orang	13555
9	1.2.4.3.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah Muntaber	Berisikan data Jumlah kematian kasus penyakit Diare semua Umur per Kabupaten/Kota	Orang	0
10	1.2.4.3.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah Demam Berdarah	Berisikan data Jumlah Data kematian Kasus DBD per Kabupaten/Kota	Orang	13
11	1.2.4.3.3	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah Infeksi Saluran Pernafasan Balita	Berisikan data Jumlah Data kematian kasus pneumonia pada Balita per Kabupaten/Kota	Orang	15
12	1.2.4.3.4	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah HIV/AIDS	Berisikan data Jumlah Kematian Kasus HIV/AIDS Baru per Kabupaten/Kota	Orang	26
13	1.2.4.3.5	Dinas Kesehatan	.Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Gizi Buruk	Berisikan data Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Gizi Buruk per Kabupaten/Kota	Orang	25
14	1.2.4.4.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal K1	Berisikan dataJumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal K1	Orang	188972
15	1.2.4.4.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4	Berisikan data Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4	Orang	152213
16	1.2.4.4.3	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Yang Bersalin Di Fasilitas Kesehatan	Berisikan data Jumlah Ibu Yang Bersalin Di Fasilitas Kesehatan	Orang	178627
17	1.2.4.4.4	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Yang Mendapat Pelayanan Nifas KF1 (Orang)	Berisikan data Jumlah Ibu Yang Mendapat Pelayanan Nifas KF1 (Orang)	Orang	185937
18	1.2.4.4.5	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil Dengan Lila < 23,5 Cm	Berisikan data Jumlah Ibu Hamil Dengan Lila < 23,5 Cm	Orang	4060
19	1.2.4.4.6	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil Penderita (KEK)	Berisikan data Jumlah Ibu Hamil Penderita (KEK)	Orang	4060
20	1.2.4.4.7	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil Penderita Kurang Darah	Berisikan data Jumlah Ibu Hamil Penderita Kurang Darah	Orang	3535
21	1.2.4.5.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif	Berisikan data Jumlah Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif	Orang	15082
22	1.2.4.5.2	Dinas Kesehatan	Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan	Berisikan data Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan	Orang	0
23	1.2.4.5.3	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Berisikan data Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Orang	99241
24	1.2.4.5.4	Dinas Kesehatan	Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Berisikan data jumlah Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Orang	24412
25	1.2.4.5.5	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan	Berisikan data Jumlah Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan	Orang	3164
26	1.2.4.5.6	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi	Berisikan data Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi	Orang	205970
27	1.2.4.5.7	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah	Berisikan data Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah	Orang	2158
28	1.2.4.5.8	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Bergizi Buruk	Berisikan data Jumlah Bayi Bergizi Buruk	Orang	572
29	1.2.4.6.1	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu	Berisikan data Angka Kematian Ibu	Orang	198
30	1.2.4.6.2	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Bayi	Berisikan data Angka Kematian Bayi	Orang	1157
31	1.2.4.6.3	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Balita	Berisikan data Angka Kematian Balita	Orang	75
32	1.2.4.7.1	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah	Berisikan data Rumah Sakit Umum Daerah	Unit	14
33	1.2.4.7.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Swasta	Berisikan data Jumlah Rumah Sakit Swasta	Unit	107
34	1.2.4.7.3	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	Berisikan data Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	Unit	1
35	1.2.4.8.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Berisikan data Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Unit	183
36	1.2.4.8.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Berisikan data Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Unit	64
37	1.2.4.8.3	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Pembantu	Berisikan data Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	214
38	1.2.4.8.4	Dinas Kesehatan	Jumlah Poliklinik	Berisikan data Jumlah Poliklinik	Unit	1549
39	1.2.4.8.5	Dinas Kesehatan	Jumlah Posyandu	Berisikan data Jumlah Posyandu	Unit	4866
40	1.2.4.8.6	Dinas Kesehatan	Jumlah Posyandu Pratama	Berisikan data Jumlah Posyandu Pratama	Unit	1071
41	1.2.4.8.7	Dinas Kesehatan	Jumlah Posyandu Madya	Berisikan data Jumlah Posyandu Madya	Unit	4663
42	1.2.4.8.8	Dinas Kesehatan	Jumlah Posyandu Purnama	Berisikan data Jumlah Posyandu Purnama	Unit	4186
43	1.2.4.8.9	Dinas Kesehatan	Jumlah Posyandu Mandiri	Berisikan data Jumlah Posyandu Mandiri	Unit	680
44	1.2.4.8.10	Dinas Kesehatan	Jumlah Balai Kesehatan Masyarakat	Berisikan data Jumlah Balai Kesehatan Masyarakat	Unit	0
45	1.2.4.8.11	Dinas Kesehatan	Jumlah Pos Kesehatan Desa	Berisikan data Jumlah Pos Kesehatan Desa	Unit	0
46	1.2.4.9.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokter Umum	Berisikan data Jumlah Dokter Umum	Orang	5022
47	1.2.4.9.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokter Spesialis	Berisikan data Jumlah Dokter Spesialis	Orang	3348
48	1.2.4.9.3	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokter Gigi	Berisikan data Jumlah Dokter Gigi	Orang	1135
49	1.2.4.10.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Bidan	Berisikan data Jumlah Bidan	Orang	8382
50	1.2.4.10.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Perawat	Berisikan data Jumlah Perawat	Orang	16441
51	1.2.4.11.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Apoteker	Berisikan data Jumlah Apoteker	Orang	1396
52	1.2.4.11.2	Dinas Kesehatan	Sarjana Teknis Kefarmasian	Berisikan data Jumlah Sarjana Teknis Kefarmasian	Orang	1606
53	1.2.4.11.3	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Psikologi Klinis	Berisikan data Jumlah Tenaga Psikologi Klinis	Orang	35
54	1.2.4.11.4	Dinas Kesehatan	Jumlah Epidemiolog Kesehatan	Berisikan data Jumlah Epidemiolog Kesehatan	Orang	36
55	1.2.4.11.5	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Prilaku	Berisikan data Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Prilaku	Orang	148
56	1.2.4.11.6	Dinas Kesehatan	Jumlah Pembimbing Kesehatan Kerja	Berisikan data Jumlah Pembimbing Kesehatan Kerja	Orang	16
57	1.2.4.11.7	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Administrasi Dan KebijakanKesehatan	Berisikan data Jumlah Tenaga Administrasi Dan KebijakanKesehatan	Orang	86
58	1.2.4.11.8	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga	Berisikan data Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga	Orang	7
59	1.2.4.12.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan	Berisikan data Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan	Orang	409
60	1.2.4.12.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Entomolog Kesehatan	Berisikan data Jumlah Entomolog Kesehatan	Orang	13
61	1.2.4.12.3	Dinas Kesehatan	Jumlah Mikrobiolog Kesehatan	Berisikan data Jumlah Mikrobiolog Kesehatan	Orang	0
62	1.2.4.13.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Nutrisionis	Berisikan data Jumlah Nutrisionis	Orang	569
63	1.2.4.13.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Dietisien	Berisikan data Jumlah Dietisien	Orang	30
64	1.2.4.14.1	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Berisikan data Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan per Kab/Kota	Orang	78
65	1.2.4.14.2	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan	Berisikan data Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan per Kab/Kota	Orang	86
66	1.2.4.15.1	Dinas Kesehatan	Positif	Berisikan data Jumlah Warga Positif per Kab/Kota	Orang	114650
67	1.2.4.15.2	Dinas Kesehatan	Sembuh	Berisikan data Jumlah Warga Sembuh per Kab/Kota	Orang	114407
68	1.2.4.15.3	Dinas Kesehatan	Meninggal Dunia	Berisikan data Jumlah Warga Meninggal Dunia per Kab/Kota	Orang	2169
69	1.2.4.16.1	Dinas Kesehatan	Relawan Medis	Berisikan data Jumlah Relawan Medis per Kab/Kota	Orang	0
70	1.2.4.16.2	Dinas Kesehatan	Relawan Non Medis	Berisikan data Jumlah Relawan Non Medis per Kab/Kota	Orang	0
71	1.2.4.17.1	Dinas Kesehatan	RS Kab./Kota	Berisikan data Jumlah RS Per Kab./Kota	Unit	122
72	1.2.4.18.1	Dinas Kesehatan	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Laki-laki per Kab/Kota	Orang	0
73	1.2.4.18.2	Dinas Kesehatan	Perempuan	Berisikan data Jumlah Perempuan per Kab/Kota	Orang	0
