﻿_id	bulan	tahun	jumlah penumpang kereta api lokal (orang)	jumlah pendapatan kereta api lokal (juta rupiah)
1	Januari	2022	108756	326,27
2	Februari	2022	87082	261,25
3	Maret	2022	139464	418,39
4	April	2022	123937	371,81
5	Mei	2022	241535	724,61
6	Juni	2022	190649	571,95
7	Juli	2022	208372	625,12
8	Agustus	2022	171068	513,2
9	September	2022	189248	567,74
10	Oktober	2022	226173	678,52
11	November	2022	214972	644,92
12	Desember	2022	276372	829,12
13	Januari	2023	255271	765,81
14	Februari	2023	245313	735,94
15	Maret	2023	262662	787,99
16	April	2023	265136	795,41
17	Mei	2023	299313	897,94
18	Juni	2023	306412	919,24
19	Juli	2023	331897	995,69
20	Agustus	2023	271073	813,22
21	September	2023	306032	918,1
22	Oktober	2023	328205	984,62
23	November	2023	333038	999,11
24	Desember	2023	413126	1239,38
25	Januari	2024	338179	1014,54
26	Februari	2024	335257	1005,77
27	Maret	2024	306553	919,66
28	April	2024	378442	1135,33
29	Mei	2024	372973	1118,92
30	Juni	2024	374871	1124,61
31	Juli	2024	377558	1132,67
32	Agustus	2024	334784	1004,35
33	September	2024	343618	1030,85
34	Oktober	2024	347052	1041,16
35	November	2024	358232	1074,70
36	Desember	2024	401635	1204,91
