﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	karkas (kg)	daging murni/skeletal (kg)	jeroan (kg)	daging variasi (kg)	jumlah produksi daging ( karkas ) (kg)	jumlah produksi daging (kg)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	0	0	0	0	316773456	27686740
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	0	0	0	0	87392571	71889028
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	0	0	0	0	5631375	5407224
4	3604	Kabupaten Serang	2023	0	0	0	0	50525944	48514812
5	3671	Kota Tangerang	2023	0	0	0	0	1877125	1802408
6	3672	Kota Cilegon	2023	0	0	0	0	10695701	10269970
7	3673	Kota Serang	2023	0	0	0	0	610056	5857826
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	0	0	0	0	9874459	9481416
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	0	0	0	0	19486580	15804645
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	0	0	0	0	79445819	66717789
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	0	0	0	0	4416654	3640268
12	3604	Kabupaten Serang	2024	0	0	0	0	40004699	32973343
13	3671	Kota Tangerang	2024	0	0	0	0	1511855	1246126
14	3672	Kota Cilegon	2024	0	0	0	0	5775626	4760483
15	3673	Kota Serang	2024	0	0	0	0	4926268	4060411
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	0	0	0	0	7983952	80666
