﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah (juta rupiah)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	6.393.281
2	3602	Kabupaten Lebak	2022	12.400.705
3	3603	Kabupaten Tangerang	2022	154.575.826
4	3604	Kabupaten Serang	2022	33.198.669
5	3671	Kota Tangerang	2022	100.055.787
6	3672	Kota Cilegon	2022	53.098.329
7	3673	Kota Serang	2022	17.294.784
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	45.875.242
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	6.677.641
10	3602	Kabupaten Lebak	2023	12.452.556
11	3603	Kabupaten Tangerang	2023	169.681.135
12	3604	Kabupaten Serang	2023	35.251.642
13	3671	Kota Tangerang	2023	112.750.305
14	3672	Kota Cilegon	2023	56.239.227
15	3673	Kota Serang	2023	21.941.478
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	55.006.588
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	6.734.005
18	3602	Kabupaten Lebak	2024	13.133.556
19	3603	Kabupaten Tangerang	2024	181.551.103
20	3604	Kabupaten Serang	2024	37.941.349
21	3671	Kota Tangerang	2024	113.898.402
22	3672	Kota Cilegon	2024	50.175.862
23	3673	Kota Serang	2024	25.444.867
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	70.209.996
