﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	karkas (kg)	daging murni/skeletal (kg)	jeroan (kg)	daging variasi (kg)	jumlah produksi daging ( karkas ) (kg)	jumlah produksi daging (kg)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	0	0	0	0	0	""
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	0	0	0	0	0	""
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	0	0	0	0	0	""
4	3604	Kabupaten Serang	2023	0	0	0	0	0	""
5	3671	Kota Tangerang	2023	0	0	0	0	0	""
6	3672	Kota Cilegon	2023	0	0	0	0	0	""
7	3673	Kota Serang	2023	0	0	0	0	0	""
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	0	0	0	0	0	""
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	0	0	0	0	0	""
10	3602	Kabupaten Lebak	2023	0	0	0	0	0	""
11	3603	Kabupaten Tangerang	2023	0	0	0	0	0	""
12	3604	Kabupaten Serang	2023	0	0	0	0	0	""
13	3671	Kota Tangerang	2023	0	0	0	0	0	""
14	3672	Kota Cilegon	2023	0	0	0	0	0	""
15	3673	Kota Serang	2023	0	0	0	0	0	""
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	0	0	0	0	0	""
