﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jenis tanaman	luas areal tanaman perkebunan (ha)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Kelapa Sawit	335090
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	Kelapa Sawit	332693
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Kelapa Sawit	
4	3604	Kabupaten Serang	2023	Kelapa Sawit	
5	3671	Kota Tangerang	2023	Kelapa Sawit	
6	3672	Kota Cilegon	2023	Kelapa Sawit	
7	3673	Kota Serang	2023	Kelapa Sawit	
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Kelapa Sawit	
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kelapa Sawit	335090
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kelapa Sawit	335090
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kelapa Sawit	0
12	3604	Kabupaten Serang	2024	Kelapa Sawit	0
13	3671	Kota Tangerang	2024	Kelapa Sawit	
14	3672	Kota Cilegon	2024	Kelapa Sawit	
15	3673	Kota Serang	2024	Kelapa Sawit	
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kelapa Sawit	
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Kelapa	4349300
18	3602	Kabupaten Lebak	2023	Kelapa	1896712
19	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Kelapa	62504
20	3604	Kabupaten Serang	2023	Kelapa	1057325
21	3671	Kota Tangerang	2023	Kelapa	
22	3672	Kota Cilegon	2023	Kelapa	4882
23	3673	Kota Serang	2023	Kelapa	75400
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Kelapa	
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kelapa	4349300
26	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kelapa	1896712
27	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kelapa	62504
28	3604	Kabupaten Serang	2024	Kelapa	1057325
29	3671	Kota Tangerang	2024	Kelapa	
30	3672	Kota Cilegon	2024	Kelapa	4882
31	3673	Kota Serang	2024	Kelapa	75400
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kelapa	
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Karet	407600
34	3602	Kabupaten Lebak	2023	Karet	1435494
35	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Karet	0
36	3604	Kabupaten Serang	2023	Karet	0
37	3671	Kota Tangerang	2023	Karet	
38	3672	Kota Cilegon	2023	Karet	
39	3673	Kota Serang	2023	Karet	
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Karet	
41	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Karet	407600
42	3602	Kabupaten Lebak	2024	Karet	1435494
43	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Karet	0
44	3604	Kabupaten Serang	2024	Karet	0
45	3671	Kota Tangerang	2024	Karet	
46	3672	Kota Cilegon	2024	Karet	
47	3673	Kota Serang	2024	Karet	
48	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Karet	
49	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Kopi	276748
50	3602	Kabupaten Lebak	2023	Kopi	149624
51	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Kopi	0
52	3604	Kabupaten Serang	2023	Kopi	194300
53	3671	Kota Tangerang	2023	Kopi	
54	3672	Kota Cilegon	2023	Kopi	800
55	3673	Kota Serang	2023	Kopi	3100
56	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Kopi	
57	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kopi	276748
58	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kopi	149624
59	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kopi	0
60	3604	Kabupaten Serang	2024	Kopi	194300
61	3671	Kota Tangerang	2024	Kopi	
62	3672	Kota Cilegon	2024	Kopi	800
63	3673	Kota Serang	2024	Kopi	3100
64	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kopi	
65	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Kakao	243900
66	3602	Kabupaten Lebak	2023	Kakao	310933
67	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Kakao	0
68	3604	Kabupaten Serang	2023	Kakao	195900
69	3671	Kota Tangerang	2023	Kakao	
70	3672	Kota Cilegon	2023	Kakao	
71	3673	Kota Serang	2023	Kakao	9000
72	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Kakao	
73	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kakao	243900
74	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kakao	310933
75	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kakao	0
76	3604	Kabupaten Serang	2024	Kakao	195900
77	3671	Kota Tangerang	2024	Kakao	
78	3672	Kota Cilegon	2024	Kakao	
79	3673	Kota Serang	2024	Kakao	9000
80	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kakao	
81	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Tebu	0
82	3602	Kabupaten Lebak	2023	Tebu	0
83	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Tebu	0
84	3604	Kabupaten Serang	2023	Tebu	0
85	3671	Kota Tangerang	2023	Tebu	
86	3672	Kota Cilegon	2023	Tebu	
87	3673	Kota Serang	2023	Tebu	
88	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Tebu	
89	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Tebu	0
90	3602	Kabupaten Lebak	2024	Tebu	0
91	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Tebu	0
92	3604	Kabupaten Serang	2024	Tebu	0
93	3671	Kota Tangerang	2024	Tebu	
94	3672	Kota Cilegon	2024	Tebu	
95	3673	Kota Serang	2024	Tebu	
96	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Tebu	
97	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Teh	0
98	3602	Kabupaten Lebak	2023	Teh	0
99	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Teh	0
100	3604	Kabupaten Serang	2023	Teh	0
101	3671	Kota Tangerang	2023	Teh	
102	3672	Kota Cilegon	2023	Teh	
103	3673	Kota Serang	2023	Teh	
104	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Teh	
105	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Teh	0
106	3602	Kabupaten Lebak	2024	Teh	0
107	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Teh	0
108	3604	Kabupaten Serang	2024	Teh	0
109	3671	Kota Tangerang	2024	Teh	
110	3672	Kota Cilegon	2024	Teh	
111	3673	Kota Serang	2024	Teh	
112	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Teh	
113	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Tembakau	0
114	3602	Kabupaten Lebak	2023	Tembakau	0
115	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Tembakau	0
116	3604	Kabupaten Serang	2023	Tembakau	0
117	3671	Kota Tangerang	2023	Tembakau	
118	3672	Kota Cilegon	2023	Tembakau	
119	3673	Kota Serang	2023	Tembakau	
120	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Tembakau	
121	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Tembakau	0
122	3602	Kabupaten Lebak	2024	Tembakau	0
123	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Tembakau	0
124	3604	Kabupaten Serang	2024	Tembakau	0
125	3671	Kota Tangerang	2024	Tembakau	
126	3672	Kota Cilegon	2024	Tembakau	
127	3673	Kota Serang	2024	Tembakau	
128	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Tembakau	
