﻿_id	Unsur Iklim	Value
1	Suhu(°C) Minimum	19,70
2	Suhu(°C) Rata-rata	27,36
3	Suhu(°C) Maksimum	37,30
4	Kelembaban(%) Minimum	40,00
5	Kelembaban(%) Rata-rata	82,00
6	Kelembaban(%) Maksimum	100,00
7	Kecepatn angin(knot) Minimum	0,00
8	Kecepatn angin(knot) Rata-rata	1,80
9	Kecepatn angin(knot) Maksimum	12,86
10	Tekanan udara(mbar) Minimum	998,70
11	Tekanan udara(mbar) Rata-rata	1.005,52
12	Tekanan udara(mbar) Maksimum	1.013,00
13	Jumlah curah hujan(mm/tahun)	2.664,70
14	Jumlah hari hujan(hari)	300,00
15	Rata-rata harian penyinaran matahari (jam)	3,86
