﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	realisasi	jumlah
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	pendapatan	399436,92
2	3602	Kabupaten Lebak	2021	pendapatan	416986,53
3	3603	Kabupaten Tangerang	2021	pendapatan	670487,93
4	3604	Kabupaten Serang	2021	pendapatan	411591,17
5	3671	Kota Tangerang	2021	pendapatan	0
6	3672	Kota Cilegon	2021	pendapatan	0
7	3673	Kota Serang	2021	pendapatan	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	pendapatan	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	belanja	395846,52
10	3602	Kabupaten Lebak	2021	belanja	413151,98
11	3603	Kabupaten Tangerang	2021	belanja	671281,51
12	3604	Kabupaten Serang	2021	belanja	440597,32
13	3671	Kota Tangerang	2021	belanja	0
14	3672	Kota Cilegon	2021	belanja	0
15	3673	Kota Serang	2021	belanja	0
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	belanja	0
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	pendapatan	429160,48
18	3602	Kabupaten Lebak	2022	pendapatan	465267,68
19	3603	Kabupaten Tangerang	2022	pendapatan	684466,13
20	3604	Kabupaten Serang	2022	pendapatan	474198,48
21	3671	Kota Tangerang	2022	pendapatan	0
22	3672	Kota Cilegon	2022	pendapatan	0
23	3673	Kota Serang	2022	pendapatan	0
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	pendapatan	0
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	belanja	429536,61
26	3602	Kabupaten Lebak	2022	belanja	462137,58
27	3603	Kabupaten Tangerang	2022	belanja	676098,66
28	3604	Kabupaten Serang	2022	belanja	385368,24
29	3671	Kota Tangerang	2022	belanja	0
30	3672	Kota Cilegon	2022	belanja	0
31	3673	Kota Serang	2022	belanja	0
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	belanja	0
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	pendapatan	448944,49
34	3602	Kabupaten Lebak	2023	pendapatan	524461,26
35	3603	Kabupaten Tangerang	2023	pendapatan	799015,64
36	3604	Kabupaten Serang	2023	pendapatan	505392,67
37	3671	Kota Tangerang	2023	pendapatan	0
38	3672	Kota Cilegon	2023	pendapatan	0
39	3673	Kota Serang	2023	pendapatan	0
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	pendapatan	0
41	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	belanja	431058,61
42	3602	Kabupaten Lebak	2023	belanja	520003,57
43	3603	Kabupaten Tangerang	2023	belanja	801963,67
44	3604	Kabupaten Serang	2023	belanja	502605,68
45	3671	Kota Tangerang	2023	belanja	0
46	3672	Kota Cilegon	2023	belanja	0
47	3673	Kota Serang	2023	belanja	0
48	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	belanja	0
