﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah rumah makan atau restoran
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	116
2	3602	Kabupaten Lebak	2021	56
3	3603	Kabupaten Tangerang	2021	907
4	3604	Kabupaten Serang	2021	16
5	3671	Kota Tangerang	2021	426
6	3672	Kota Cilegon	2021	2
7	3673	Kota Serang	2021	46
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	477
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	116
10	3602	Kabupaten Lebak	2022	70
11	3603	Kabupaten Tangerang	2022	1020
12	3604	Kabupaten Serang	2022	19
13	3671	Kota Tangerang	2022	760
14	3672	Kota Cilegon	2022	832
15	3673	Kota Serang	2022	45
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	1949
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	110
18	3602	Kabupaten Lebak	2023	669
19	3603	Kabupaten Tangerang	2023	1020
20	3604	Kabupaten Serang	2023	18
21	3671	Kota Tangerang	2023	4363
22	3672	Kota Cilegon	2023	2112
23	3673	Kota Serang	2023	54
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	1824
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	110
26	3602	Kabupaten Lebak	2024	669
27	3603	Kabupaten Tangerang	2024	1020
28	3604	Kabupaten Serang	2024	18
29	3671	Kota Tangerang	2024	4363
30	3672	Kota Cilegon	2024	3005
31	3673	Kota Serang	2024	52
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	1824
