﻿_id	status pekerjaan utama	lapangan pekerjaan utama	jumlah penduduk
1	berusaha sendiri	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	163553
2	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	176680
3	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15806
4	buruh/karyawan/pegawai	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50824
5	pekerja bebas	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	199527
6	pekerja keluarga/tak dibayar	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	165677
7	berusaha sendiri	Pertambangan dan Penggalian	5715
8	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Pertambangan dan Penggalian	2534
9	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Pertambangan dan Penggalian	1207
10	buruh/karyawan/pegawai	Pertambangan dan Penggalian	27888
11	pekerja bebas	Pertambangan dan Penggalian	5858
12	pekerja keluarga/tak dibayar	Pertambangan dan Penggalian	5619
13	berusaha sendiri	Industri Pengolahan	87641
14	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Industri Pengolahan	37031
15	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Industri Pengolahan	18928
16	buruh/karyawan/pegawai	Industri Pengolahan	1033962
17	pekerja bebas	Industri Pengolahan	29224
18	pekerja keluarga/tak dibayar	Industri Pengolahan	41399
19	berusaha sendiri	Pengadaan Listrik dan Gas	558
20	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Pengadaan Listrik dan Gas	219
21	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Pengadaan Listrik dan Gas	0
22	buruh/karyawan/pegawai	Pengadaan Listrik dan Gas	15590
23	pekerja bebas	Pengadaan Listrik dan Gas	0
24	pekerja keluarga/tak dibayar	Pengadaan Listrik dan Gas	0
25	berusaha sendiri	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11777
26	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	294
27	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	784
28	buruh/karyawan/pegawai	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10998
29	pekerja bebas	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5303
30	pekerja keluarga/tak dibayar	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1187
31	berusaha sendiri	Konstruksi	21837
32	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Konstruksi	1551
33	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Konstruksi	11029
34	buruh/karyawan/pegawai	Konstruksi	204617
35	pekerja bebas	Konstruksi	160942
36	pekerja keluarga/tak dibayar	Konstruksi	2344
37	berusaha sendiri	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	373348
38	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	177491
39	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47551
40	buruh/karyawan/pegawai	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	409174
41	pekerja bebas	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22169
42	pekerja keluarga/tak dibayar	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	179631
43	berusaha sendiri	Transportasi dan Pergudangan	151059
44	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Transportasi dan Pergudangan	1160
45	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Transportasi dan Pergudangan	2754
46	buruh/karyawan/pegawai	Transportasi dan Pergudangan	183424
47	pekerja bebas	Transportasi dan Pergudangan	36636
48	pekerja keluarga/tak dibayar	Transportasi dan Pergudangan	1144
49	berusaha sendiri	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	193780
50	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	75056
51	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13896
52	buruh/karyawan/pegawai	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	121613
53	pekerja bebas	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7538
54	pekerja keluarga/tak dibayar	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73332
55	berusaha sendiri	Informasi dan Komunikasi	3802
56	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Informasi dan Komunikasi	1286
57	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Informasi dan Komunikasi	911
58	buruh/karyawan/pegawai	Informasi dan Komunikasi	38017
59	pekerja bebas	Informasi dan Komunikasi	1901
60	pekerja keluarga/tak dibayar	Informasi dan Komunikasi	592
61	berusaha sendiri	Jasa Keuangan dan Asuransi	1574
62	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Jasa Keuangan dan Asuransi	435
63	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Jasa Keuangan dan Asuransi	371
64	buruh/karyawan/pegawai	Jasa Keuangan dan Asuransi	96752
65	pekerja bebas	Jasa Keuangan dan Asuransi	0
66	pekerja keluarga/tak dibayar	Jasa Keuangan dan Asuransi	0
67	berusaha sendiri	Real Estat	31614
68	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Real Estat	2928
69	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Real Estat	239
70	buruh/karyawan/pegawai	Real Estat	32744
71	pekerja bebas	Real Estat	2110
72	pekerja keluarga/tak dibayar	Real Estat	708
73	berusaha sendiri	Jasa Perusahaan	17349
74	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Jasa Perusahaan	2233
75	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Jasa Perusahaan	3396
76	buruh/karyawan/pegawai	Jasa Perusahaan	120659
77	pekerja bebas	Jasa Perusahaan	7053
78	pekerja keluarga/tak dibayar	Jasa Perusahaan	1194
79	berusaha sendiri	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0
80	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0
81	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0
82	buruh/karyawan/pegawai	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	135867
83	pekerja bebas	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0
84	pekerja keluarga/tak dibayar	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0
85	berusaha sendiri	Jasa Pendidikan	27555
86	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Jasa Pendidikan	3377
87	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Jasa Pendidikan	2046
88	buruh/karyawan/pegawai	Jasa Pendidikan	266985
89	pekerja bebas	Jasa Pendidikan	3593
90	pekerja keluarga/tak dibayar	Jasa Pendidikan	2093
91	berusaha sendiri	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11868
92	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0
93	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	772
94	buruh/karyawan/pegawai	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65806
95	pekerja bebas	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	580
96	pekerja keluarga/tak dibayar	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0
97	berusaha sendiri	Jasa Lainnya	68067
98	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Jasa Lainnya	3355
99	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Jasa Lainnya	7137
100	buruh/karyawan/pegawai	Jasa Lainnya	176686
101	pekerja bebas	Jasa Lainnya	54050
102	pekerja keluarga/tak dibayar	Jasa Lainnya	11359
