Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Dokumen)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 01:12 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 09:02 (UTC) |
| kodefikasi | 36.6.03.3.25.06.03 |
| satuan |
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 01:12 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 09:02 (UTC) |
| kodefikasi | 36.6.03.3.25.06.03 |
| satuan |