Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | April 13, 2026, 10:24 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 09:08 (UTC) |
| kodefikasi | 36.6.03.3.25.20.01 |
| satuan |
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | April 13, 2026, 10:24 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 09:08 (UTC) |
| kodefikasi | 36.6.03.3.25.20.01 |
| satuan |