Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat (Dokumen)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 01:13 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 09:06 (UTC) |
| kodefikasi | 36.6.03.3.25.18.01 |
| satuan |
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | April 17, 2026, 01:13 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 09:06 (UTC) |
| kodefikasi | 36.6.03.3.25.18.01 |
| satuan |