Jumlah sertifikat usaha pemasaran dan pengolahan perikanan (Sertifikat)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | April 13, 2026, 11:35 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 08:49 (UTC) |
| kodefikasi | 36.6.02.3.25.04. |
| satuan |
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | April 13, 2026, 11:35 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 08:49 (UTC) |
| kodefikasi | 36.6.02.3.25.04. |
| satuan |