Nilai subsektor perikanan dalam PDRB (ADHK) (%)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | April 14, 2026, 06:54 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 09:16 (UTC) |
| kodefikasi | 36.8.08.5.1.01.03 |
| satuan |
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | April 14, 2026, 06:54 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 09:16 (UTC) |
| kodefikasi | 36.8.08.5.1.01.03 |
| satuan |