NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (Poin)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juni 9, 2026, 08:03 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 08:47 (UTC) |
| kodefikasi | 36.6.01.3.25.01. |
| satuan |
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Juni 9, 2026, 08:03 (UTC) |
| Dibuat | Desember 22, 2025, 08:47 (UTC) |
| kodefikasi | 36.6.01.3.25.01. |
| satuan |